관람객 : 109,000명(국내, 국외)
| 구분 | 합 계 | 5.20(수) | 5.21(목) | 5.22(금) | 5.23(토) | 5.24(일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관람객 | 총계 | 109,000 | 12,579 | 10,372 | 23,600 | 34,600 | 27,849 |
| 국내 | 105,510 | 11,314 | 9,390 | 22,781 | 34,370 | 27,655 | |
| 국외 | 3,490 | 1,265 | 982 | 819 | 230 | 194 | |
해외바이어
| 중국 | 동남아 | 일본 | 중동권 |
|---|---|---|---|
| 28.3 | 13.8 | 20.5 | 19.2 |
| 유럽 | 아프리카 | 북미 | 기타 |
| 8.1 | 4.7 | 1.7 | 3.7 |
관람객 업종분류
| 제조업체 | 무역업체 | 유 통 | 공공·정부기관 |
|---|---|---|---|
| 62.9 | 11.7 | 9.6 | 2.3 |
| 교육기관 | 언론기관 | 연구기관 | 학생 |
| 4.2 | 0.5 | 3.4 | 5.4 |
관람목적
| 구매상담 | 정보수집 | 시장조사 | 일반관람 |
|---|---|---|---|
| 40.3 | 28.0 | 16.9 | 14.8 |
관심분야
| 구분 | 일반산업기계 | 공장자동화기기 | 금형 및 금형부품 | 용접관련기기 |
|---|---|---|---|---|
| % | 30.4 | 21.1 | 12.9 | 6.8 |
| 구분 | 공구 | 환경관련기기 | 부품·소재 | 기타 |
| % | 11.3 | 5.3 | 12.0 | 0.2 |
수출.구매 상담실적
계약추진실적
| 구분 | 합계 | 5.20(수) | 5.21(목) | 5.22(금) | 5.23(토) | 5.24(일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출.구매 상담 |
건수 | 3,315 | 482 | 952 | 866 | 531 | 484 |
| 금액 | 916,000 | 195,817 | 361,000 | 198,570 | 87,670 | 72,943 | |
| 계약실적 | 건수 | 981 | 192 | 380 | 195 | 111 | 103 |
| 금액 | 213,941 | 55,947 | 80,222 | 43,167 | 19,287 | 15,318 | |
참가목적
| 구분 | 내수시장확대 | 기업이미지제고 | 수출·구매상담 | 대리점모집 |
|---|---|---|---|---|
| % | 27.3 | 48.6 | 21.8 | 23 |
참가목적
| 국가 | 한국 | 일본 | 중국 | 미국 | 독일 | 영국 | 이탈리아 | 프랑스 | 오스트리아 | 홍콩 | 덴마크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 245 | 13 | 19 | 22 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 스위스 | 스웨덴 | 말레이시아 | 캐나다 | 대만 | 핀란드 | 네덜란드 | 벨기에 | 싱가포르 | 호주 | 아랍에미리트 | 합계 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 350 |
이미지 자료
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009
BUTECH 2009


















